Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Cena s DPH | Dátum doručenia | |
---|---|---|---|---|---|
0001/2016 | Megas trade, s. r. o. | Potraviny | 686,68 € | 04.01.2016 | |
0002/2016 | Slovak Telekom, a. s. | Služby mobilnej siete | 302,10 € | 04.01.2016 | |
0003/2016 | PORADCA s. r. o. | Predplatné mesačníka "DUO" na rok 2016 | 60,00 € | 04.01.2016 | |
0004/2016 | PORADCA s. r. o. | Predplatné mesačníka "Verejná správa" na rok 2016 | 66,00 € | 04.01.2016 | |
0005/2016 | PORADCA s. r. o. | Predplatné mesačníka "DÚVaP" na rok 2016 | 87,60 € | 04.01.2016 | |
0006/2016 | OTIS Výťahy, s. r. o. | Servis výťahu 12/2015 | 31,86 € | 04.01.2016 | |
0007/2016 | DOZSA spol. s r. o. | Potraviny | 1 979,24 € | 04.01.2016 | |
0008/2016 | Ing. Ľubomír Kuka Grácia | Čistiace prostriedky | 2 623,84 € | 01.01.2016 | |
0009/2016 | DLUKING TRADE s. r. o. | Potraviny | 270,04 € | 04.01.2016 | |
0010/2016 | Pekáreň Hôrka s. r. o. | Potraviny | 212,28 € | 04.01.2016 | |
0011/2016 | Mäsovýroba Štefan Knižka, s. r. o. | Potraviny | 2 449,94 € | 04.01.2016 | |
0012/2016 | Marek Mešár | Potraviny | 1 072,49 € | 04.01.2016 | |
0013/2016 | Megas trade, s. r. o. | Potraviny | 126,72 € | 04.01.2016 | |
0014/2016 | Megas trade, s. r. o. | Potraviny | 182,23 € | 04.01.2016 | |
0015/2016 | Slovak Telekom, a. s. | Služby pevnej siete | 85,15 € | 04.01.2016 | |
0016/2016 | Slovak Telekom, a. s. | Služby pevnej siete | 44,28 € | 04.01.2016 | |
0017/2016 | Slovenská pošta, a. s. | Predplatné týždenníka "Podtatranské noviny" na rok 2016 | 19,50 € | 05.01.2016 | |
0018/2016 | CORA GASTRO s. r. o. | Nárezový stroj-doúčtovanie cenového rozdielu | 202,72 € | 05.01.2016 | |
0019/2016 | HTSys, s. r. o. | Správa počítačovej siete | 480,00 € | 07.01.2016 | |
0020/2016 | MAFRA Slovakia, a. s. | Predplatné časopisu "Horeca" na rok 2016 | 17,40 € | 07.01.2016 | |
0021/2016 | Ryba Žilina, spol. s r. o. | Potraviny | 899,09 € | 07.01.2016 | |
0022/2016 | J&M CLIMA, s. r. o. | Údržba a servis vzduchotechnického zariadenia | 110,40 € | 07.01.2016 | |
0023/2016 | Cimbalová ľudová hudba Popradčan | Hudobná produkcia dňa 31. 12. 2015 | 1 250,00 € | 07.01.2016 | |
0024/2016 | Eggro - farm, s. r. o. | Potraviny | 83,16 € | 11.01.2016 | |
0025/2016 | PAS Bj, s. r. o. | Potraviny | 25,56 € | 11.01.2016 | |
0026/2016 | PAS Bj, s. r. o. | Potraviny | 635,00 € | 11.01.2016 | |
0027/2016 | PAS Bj, s. r. o. | Potraviny | 19,44 € | 11.01.2016 | |
0028/2016 | PAS Bj, s. r. o. | Potraviny | 250,06 € | 11.01.2016 | |
0029/2016 | MINERÁLNE VODY, a. s. | Potraviny | 69,38 € | 11.01.2016 | |
0030/2016 | EUROINEX, s. r. o. | Potraviny | 209,04 € | 11.01.2016 | |
0031/2016 | Diners Club International, s. r. o. | Diners Club - 12/2015 | 34,39 € | 11.01.2016 | |
0032/2016 | Megas trade, s. r. o. | Potraviny | 411,84 € | 12.01.2016 | |
0033/2016 | Megas trade, s. r. o. | Potraviny | 54,00 € | 12.01.2016 | |
0034/2016 | Megas trade, s. r. o. | Potraviny | 98,21 € | 12.01.2016 | |
0035/2016 | Megas trade, s. r. o. | Potraviny | 119,16 € | 12.01.2016 | |
0036/2016 | PAS Bj, s. r. o. | Potraviny | 150,35 € | 12.01.2016 | |
0037/2016 | BESONE s. r. o. | Servis a výkon služieb prislúchajúcich zodpovednej osobe | 150,00 € | 12.01.2016 | |
0038/2016 | Ryba Žilina, spol. s r. o. | Potraviny | 443,74 € | 12.01.2016 | |
0039/2016 | Megas trade, s. r. o. | Potraviny | 102,96 € | 11.01.2016 | |
0040/2016 | Megas trade, s. r. o. | Potraviny | 932,63 € | 11.01.2016 | |
0041/2016 | Ryba Žilina, spol. s r. o. | Potraviny | 503,34 € | 12.01.2016 | |
0042/2016 | Mäsovýroba Štefan Knižka, s. r. o. | Potraviny | 947,56 € | 13.01.2016 | |
0043/2016 | RHP s. r. o. | Oprava defektu a nastavenie geometrie na SMV | 99,60 € | 13.01.2016 | |
0044/2016 | Roman Penxa | Héliová fľaša objem 8 litrov | 72,00 € | 14.01.2016 | |
0045/2016 | Pekáreň Hôrka s. r. o. | Potraviny | 164,83 € | 14.01.2016 | |
0046/2016 | František Fudaly AM-TEL | Údržba telefónnej ústredne a TV káblového systému | 126,00 € | 14.01.2016 | |
0047/2016 | František Fudaly AM-TEL | Oprava kamier | 49,44 € | 14.01.2016 | |
0048/2016 | František Fudaly AM-TEL | Výmena kamery | 114,72 € | 14.01.2016 | |
0049/2016 | František Fudaly AM-TEL | Údržba bezpečnostného a kamerového systému | 256,80 € | 14.01.2016 | |
0050/2016 | Všeobecná úverová banka, a. s. | Poplatky VÚB - 12/2015 | 80,65 € | 14.01.2016 | |
1 2 3 … 21 Ďalej » |